Ansprechpersonen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen Ihnen gerne telefonisch, persönlich und per E-Mail hilfsbereit zur Seite. Bitte beachten Sie bei Ihrem Anliegen bzw. Ihrer Anfrage die Öffnungszeiten der Verwaltung bzw. des Bürger-Service-Zentrums.
Hotlines und zentrale E-Mail-Adressen
Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfragen nutzen Sie bitte vorzugsweise die folgenden Hotline-Rufnummern und zentralen E-Mail-Adressen der Fachdienste.
| Allgemeine Anfragen | ||
| Zentrale / Auskunft | +49 6033 995-0 | |
| Bürgermeister | ||
| Huber, Sascha | +49 6033 995-101 | |
| Sekretariat und allgemeine Anfragen | +49 6033 995-102 | |
| Presseanfragen | ||
| FD 1 - Sicherheit und Ordnung | ||
| Sicherheit und Ordnung | +49 6033 995-340 | |
| FD 2 - Soziales und Bildung | ||
| Kita Koordination | +49 6033 995-350 | |
| Soziales | ||
| Tourist Information | +49 6033 995-310 | |
| Veranstaltungen | ||
| FD 3 Haupt- und Personalverwaltung | ||
| Bürger-Service | +49 6033 995-301 | |
| Standesamt | +49 6033 995-388 | |
| Friedhofsverwaltung | +49 6033 995-122 | |
| Wahlen | +49 6033 995-119 | |
| Hauptamt | ||
| Personalservice | +49 6033 995-391 | |
| Museum | +49 6033 995-250 | |
| Stadtarchiv | ||
| FD 4 - Finanzen und Controlling | ||
| Finanzen | ||
| Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung | ||
| Stadtkasse | ||
| Rechtsamt | ||
| FD 5 - Baubetriebshof und Gebäudewirtschaft | ||
| Vermietung | +49 6033 995-202 | |
| Verwaltung städtischer Immobilien | +49 6033 995-300 | |
| Bauhof | +49 6033 925785 | |
| Recyclinghof | +49 6033 9287844 | |
| FD 6 - Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt | ||
| Klimaschutzmanagement | ||
| Straßenbau | ||
| Personalrat | +49 6033 995-214 | |
| Schwerbehindertenvertretung | ||
| Datenschutz | ||
Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Telefon-Nummer | Abteilung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Huber, Sascha | +49 6033 995-101 | Bürgermeister | |
| Grießl, Sabine | +49 6033 995-102 | Sekretariat Bürgermeister | |
| Röhrig, Anja | +49 6033 995-103 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice / Sekretariat Bürgermeister | |
| Peller, Anika | +49 6033 995-256 | FG 1.0 | Sicherheit und Ordnung |
| Neumann, Marie-Isabell | +49 6033 995-170 | FG 1.2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Salzmann, Nicole | +49 6033 995-243 | FG 1.1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Whatley, Kristin | +49 6033 995-117 | FG 1.1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Winkler, Denise | +49 6033 995-261 | FG 1.1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Kück, Anette | +49 6033 995-251 | FG 1.0 | Sicherheit und Ordnung |
| Greene, Heike | +49 6033 995-114 | FG 1.2 | Straßenverkehrsbehörde |
| Löwer, Celina | +49 6033 995-118 | FG 1.2 | Straßenverkehrsbehörde |
| Yildirim-Dort, Sevda | +49 6033 995-116 | FG 1.1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Veitenhansl, Christian | +49 6033 995-232 | FG 7.0 | Feuerwehr und Bevölkerungsschutz |
| Litwin, Andreas | +49 6033 995-231 | FG 7.1 | Gefahrenabwehr |
| Barke, Sara | +49 6033 995-234 | FG 7.1 | Gefahrenabwehr |
| Mott, Daniel | +49 6033 66246 | FG 7.2 | Instandhaltung |
| Sohn, Stefan | +49 6033 995-245 | FG 7.2 | Instandhaltung |
| Lauterbach, Thorsten | +49 6033 995-244 | FG 7.1 | Gefahrenabwehr |
| Eiteneuer, Sascha | +49 6033 66246 | FG 7.1 | Gefahrenabwehr |
| Wendland, Florian | +49 6033 66246 | FG 7.2 | Instandhaltung |
| Zietzling, Chantal | +49 6033 995-382 | FG 2.0 | Soziales und Bildung |
| Friedrich, Alexandra | +49 6033 995-130 | FG 2.1 | Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung |
| Kabaca, Aylin | +49 6033 995-230 | FG 2.1 | Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung |
| Nandzik, Kyra | +49 6033 995-341 | FG 2.1 | Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung |
| Acker, Susanne | +49 6033 995-194 | FG 2.1 | Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung |
| Schubert, Diana | +49 6033 995-193 | FG 2.1 | Vorschulische Kinderbetreuung und Grundschulkinderbetreuung |
| Hampel, Daniela | +49 6033 995-197 | FG 2.1 | Kindergartenkoordination |
| Hasani, Fjolla | +49 6033 995-196 | FG 2.1 | Kindergartenkoordination |
| Dähne, Robert | +49 6033 995-104 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Krämer, Anette | +49 6033 995-158 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Klug, Marina | +49 6033 995-127 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Sagert, Christina | +49 6033 995-308 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Çelikkale, Jessica | +49 6033 995-309 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Güngör-Wissel, Esra | +49 6033 995-249 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Rexroth, Lars | +49 6033 995-187 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Müller, Julian | +49 6033 995-179 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Weitz, Petra | +49 6033 995-147 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Wirtgen, Carolin | +49 6033 9743074 | FG 2.2 | Integration und Gemeinwesenarbeit |
| Knauß, Jennifer | +49 6033 995-254 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Paul, Anna | +49 6033 995-229 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Thormann-Hassani, Samira | +49 6033 995-228 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Ayana, Senel | +49 6033 995-310 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Kneißl, Ines | +49 6033 995-310 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Kordon, Magda | +49 6033 995-310 | FG 2.3 | Stadt- und Kulturmarketing, Tourismus und Veranstaltungen |
| Lingenberg, Simon | +49 6033 995-159 | FG 3.0 | Haupt- und Personalverwaltung |
| Laiacker, Claudia | +49 6033 995-148 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice |
| Häuser, Carolin | +49 6033 995-146 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice / Pressestelle |
| Hlawiczka, Philipp | +49 6033 995-336 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice / Pressestelle |
| Färber, Kerstin | +49 6033 995-151 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice |
| Baron, Maxine | +49 6033 995-216 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice |
| Bayer, Claudia | +49 6033 995-212 | FG 3.1 | Büro der Gremien und Verwaltungsservice |
| Harder, Elisabeth | +49 6033 995-263 | FG 3.2 | Museum |
| Cuadrado Luque, Inmaculada | +49 6033 995-259 | FG 3.2 | Museum |
| Lindenthal, Susanne | +49 6033 995-262 | FG 3.2 | Museum |
| Stoll, Gabriele | +49 6033 995-200 | FG 3.2 | Museum |
| Deiß, Frank | +49 6033 995-211 | FG 3.3 | Museum |
| Grois, Sebastian | +49 6033 995-253 | FG 3.3 | Stadtarchiv |
| Becker, Gerd | FG 3.3 | Stadtarchiv | |
| Terstena, Arlinda | +49 6033 9288884 | FG 3.3 | Stadtarchiv |
| Köller, Timo | +49 6033 995-238 | FG 3.4 | IT-Service, Digitalisierung, eGovernment und Öffentlichkeitsarbeit |
| Klages, Andric | +49 6033 995-239 | FG 3.4 | IT-Service, Digitalisierung, eGovernment und Öffentlichkeitsarbeit |
| Haub, Jan | +49 6033 995-236 | FG 3.4 | IT-Service, Digitalisierung, eGovernment und Öffentlichkeitsarbeit |
| Heuser, André | +49 6033 995-237 | FG 3.4 | IT-Service, Digitalisierung, eGovernment und Öffentlichkeitsarbeit |
| Leuschke, Oliver | +49 6033 995-241 | FG 3.4 | IT-Service, Digitalisierung, eGovernment und Öffentlichkeitsarbeit |
| Häuser, Anja | +49 6033 995-337 | FG 3.5 | Personalservice |
| Rüspeler, Celina | +49 6033 995-355 | FG 3.5 | Personalservice |
| Jacob, Franziska | +49 6033 995-233 | FG 3.5 | Personalservice |
| Koch, Nina | +49 6033 995-149 | FG 3.5 | Personalservice |
| Lukat, Susanne | +49 6033 995-227 | FG 3.5 | Personalservice |
| Misirra, Natalie | +49 6033 995-217 | FG 3.5 | Personalservice |
| Uhl, Kathleen | +49 6033 995-139 | FG 3.5 | Personalservice |
| La Corte, Tiziana | +49 6033 995-330 | FG 3.5 | Personalservice |
| Lorenz, Philipp | +49 6033 995-354 | FG 3.6 | Bürger-Service, Wahlen und Personenstand |
| Zander, Sascha | +49 6033 995-248 | FG 3.6 | Bürger-Service |
| Glier, Manuela | +49 6033 995-332 | FG 3.6 | Bürger-Service, Wahlen |
| Groll, Heike | +49 6033 995-331 | FG 3.6 | Bürger-Service |
| Lehnert, Ursula | +49 6033 995-0 | FG 3.6 | Zentrale |
| Wollenschläger, Yvonne | +49 6033 995-138 | FG 3.6 | Bürger-Service, Standesamt und Friedhofswesen |
| Richter, Linda | +49 6033 995-150 | FG 3.6 | Friedhofswesen |
| Jung, Kerstin | +49 6033 995-226 | FG 3.6 | Wahlen, Standesamt und Friedhofswesen |
| Würz, Michelle | +49 6033 995-186 | FG 3.6 | Bürger-Service, Standesamt |
| Kühn, Gitta | +49 6033 995-339 | FG 3.6 | Bürger-Service |
| Thiel, Achim | +49 6033 995-133 | FG 4.0 | Finanzen und Controlling |
| Resch, Michelle | +49 6033 995-132 | FG 4.1 | Kämmerei |
| Gumesheimer, Anna | +49 6033 995-131 | FG 4.1 | Kämmerei |
| Klinger, Nicole | +49 6033 995-105 | FG 4.2 | Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung |
| Bopf, Tobias | +49 6033 995-352 | FG 4.2 | Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung |
| Demand, Carmen | +49 6033 995-335 | FG 4.2 | Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung |
| Müller, Kristina | +49 6033 995-167 | FG 4.2 | Steuern, Beiträge, Abfallbeseitigung |
| Zimmermann, Bianka | +49 6033 995-109 | FG 4.3 | Stadtkasse |
| Bopf, Daniela | +49 6033 995-351 | FG 4.3 | Stadtkasse |
| Domogalla, Claudia | +49 6033 995-115 | FG 4.3 | Stadtkasse |
| Weckmann-Müller, Angela | +49 6033 995-137 | FG 4.4 | Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling |
| Pauli, Katrin | +49 6033 995-141 | FG 4.5 | Rechtsamt |
| Seidel, Oliver | +49 6033 995-225 | FG 4.5 | Rechtsamt |
| Sinemli, Can | +49 6033 995-152 | FG 5.0 | Baubetriebshof und Gebäudewirtschaft |
| Brandenburger, Angela | +49 6033 995-157 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Bonitz, Pia | +49 6033 995-202 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Grutza, Sanela | +49 6033 995-129 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Keufner, Jens | +49 6033 995-166 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Richter, Jessica | +49 6033 995-168 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Engelmann, Simone | +49 6033 995-163 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Ondraczek, Heike | +49 6033 995-162 | FG 5.1 | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| Schier, Matthias | +49 6033 925623 | FG 5.2 | Baubetriebshof |
| Klingelhöfer, Karsten | +49 6033 9242946 | FG 5.2 | Baubetriebshof |
| Hoffmann, Melanie | +49 6033 9242945 | FG 5.2 | Baubetriebshof |
| Zimmermann, Kai | +49 6033 995-164 | FG 5.2 | Baubetriebshof |
| Weisel, Holger | +49 6033 925785 | FG 5.3 | Baubetriebshof |
| Birk, Anke | +49 6033 995-125 | FG 6.0 | Mobilität und Öffentlicher Personennahverkehr |
| Ostrowski, Sabrina | +49 6033 995-185 | FG 6.0 | Mobilität und Öffentlicher Personennahverkehr |
| Scheld, Lorena | +49 6033 995-188 | FG 6.0 | Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt |
| Geier, Melanie | +49 6033 995-124 | FG 6.0 | Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt |
| Lambrecht, Markus | +49 6033 995-183 | FG 6.0 | Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt |
| von Löw, Ayleen | +49 6033 995-215 | FG 6.0 | Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt |
| Zaunberger, Heike | +49 6033 995-210 | FG 6.0 | Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt |
| Dechert, Thomas | +49 6033 995-204 | FG 6.1 | Tief- Straßen- und Wegebau |
| Oehlenschläger, Gerd | +49 6033 995-201 | FG 6.1 | Tief- Straßen- und Wegebau |
| Eckert, Kai-Lukas | +49 6033 995-219 | FG 6.1 | Tief- Straßen- und Wegebau |
| Ackermann, Laura | +49 6033 995-154 | FG 6.2 | Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt |
| Kunz, Thorbjörn | +49 6033 995-206 | FG 6.2 | Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt |
| Morkel, Karin | +49 6033 995-208 | FG 6.2 | Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt |
| Knortz, Dörte | +49 6033 995-182 | FG 6.3 | Grün- und Landschaftsplanung, Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze |
| Arabin, Chantal | +49 6033 995-181 | FG 6.3 | Grün- und Landschaftsplanung, Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze |
| Hucht, Sebastian | +49 6033 995-184 | FG 6.3 | Grün- und Landschaftsplanung, Grünanlagen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze |
| Müller, Jana | +49 6033 995-142 | FG 6.4 | Bauleitplanung, Baugenehmigungen |
| Ferber, Cathrin | +49 6033 995-128 | FG 6.4 | Bauleitplanung, Baugenehmigungen |
| Friebe, Alfred | +49 6033 995-177 | FG 6.4 | Bauleitplanung, Baugenehmigungen |
| Langstrof, Patrick | +49 6033 995-135 | FG 6.4 | Bauleitplanung, Baugenehmigungen |
| Heinrich, Margarete | +49 6033 995-214 | PR | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung |
