Zahlen, Daten & Fakten
Interessante Informationen über Butzbach, Einwohnerzahlen und mehr haben wir auf dieser Seite zusammengestellt:

Weitere Informationen
| Gemeindeschlüssel | 06 4 40 005 |
| Stadtgliederung | 14 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marktplatz 1 35510 Butzbach |
| Webpräsenz | www.stadt-butzbach.de |
| Bürgermeister | Sascha Huber (CDU) |
Einwohnerzahlen der einzelnen Stadtteile
| Stadtteil | 2023 | 2024 | 2025 |
| Butzbach | 14.051 | 14.094 | 14.490 |
| Bodenrod | 301 | 313 | 344 |
| Ebersgöns | 767 | 757 | 798 |
| Fauerbach v.d.H. | 740 | 737 | 747 |
| Griedel | 1.565 | 1.577 | 1.755 |
| Hausen-Oes | 373 | 358 | 388 |
| Hoch-Weisel | 1.413 | 1.404 | 1.441 |
| Kirch-Göns | 1.404 | 1.391 | 1.439 |
| Maibach | 420 | 419 | 435 |
| Münster | 646 | 643 | 664 |
| Nieder-Weisel mit Waldsiedlung | 3.381 | 3.538 | 3.657 |
| Ostheim | 997 | 985 | 1.063 |
| Pohl-Göns | 1.383 | 1.391 | 1.431 |
| Wiesental | 151 | 150 | 153 |
| Gesamt | 27.592 | 27.757 | 28.737 |
