Zahlen, Daten & Fakten
Interessante Informationen über Butzbach, Einwohnerzahlen und mehr haben wir auf dieser Seite zusammengestellt:

Weitere Informationen
| Gemeindeschlüssel | 06 4 40 005 |
| Stadtgliederung | 14 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marktplatz 1 35510 Butzbach |
| Webpräsenz | www.stadt-butzbach.de |
| Bürgermeister | Sascha Huber (CDU) |
Einwohnerzahlen der einzelnen Stadtteile
| Stadtteil | 2022 | 2023 | 2024 |
| Butzbach | 13.999 | 14.051 | 14.094 |
| Bodenrod | 289 | 301 | 313 |
| Ebersgöns | 782 | 767 | 757 |
| Fauerbach v.d.H. | 716 | 740 | 737 |
| Griedel | 1.588 | 1.565 | 1.577 |
| Hausen-Oes | 367 | 373 | 358 |
| Hoch-Weisel | 1.404 | 1.413 | 1.404 |
| Kirch-Göns | 1.375 | 1.404 | 1.391 |
| Maibach | 430 | 420 | 419 |
| Münster | 642 | 646 | 643 |
| Nieder-Weisel mit Waldsiedlung | 3.353 | 3.381 | 3.538 |
| Ostheim | 1.009 | 997 | 985 |
| Pohl-Göns | 1.354 | 1.383 | 1.391 |
| Wiesental | 157 | 151 | 150 |
| Gesamt | 27.465 | 27.592 | 27.757 |
